|
| Gießer | Gussjahr | Material | Ø in mm | kg | Nominal |
| 1* | Glockengießerei Bachert, KA | 2012 | Bronze | 1525 | 2016 | c‘+2 |
| 2* | Glockengießerei Bachert, KA | 1953 | Bronze | 1313 | 1295 | es‘+2 |
| 3** | Glockengießerei Bachert, KA | 2012 | Bronze | 1171 | 909 | f‘+1 |
| 4** | Glockengießerei Bachert, KA | 1953 | Bronze | 1032 | 649 | g‘+1 |
| 5** | Glockengießerei Bachert, KA | 1953 | Bronze | 855 | 381 | b‘+2 |
| 6** | Glockengießerei Bachert, KA | 1953 | Bronze | 780 | 310 | c‘‘+2 |
| 7** | Glockengießerei Bachert, KA | 1953 | Bronze | 690 | 204 | d‘‘+1 |
| 8** | Glockengießerei Bachert, KA | 2012 | Bronze | 620 | 178 | f‘‘+6 |
Südturm *
Nordturm **