Kath. Münster Unserer Lieben Frau in Konstanz Konstanz
Das Münster Unserer Lieben Frau in Konstanz verfügt über insgesamt 19 Glocken. Sieben Glocken sind historisch und bilden bis auf die Ursulaglocke das historische Nebengeläut. Im Jahr 1966 goss Friedrich Wilhelm Schilling aus Heidelberg zwölf Glocken in superschwerer Rippe. Diese Glocken bilden das moderne Hauptgeläut. Der Kirchenbau erhebt sich wunderbar aus der Innenstadt von Konstanz und erstrahlt weithin sichtbar über den Bodensee und die Umgebung. Das Münster war einst Sitz des Erzbischofs der ehemaligen Erzdiözese Konstanz. In den Jahren 1414 bis 1418 fand in Konstanz das Konzil statt. Im Verlauf des Konzils wurde Papst Martin V. gewählt. Der romanische Bau zählt als eine der größten romanischen Kirchen Südwestdeutschlands.
Im aus zwei Türmen bestehenden Westwerk und dem über die Vierung gesetzten Dachreiter hängen die Glocken mit einem Gesamtgewicht von über 36.500kg. Nach dem Hohen Dom in Köln ist es das zweitschwerste Geläut und gehört zu den mächtigsten und kraftvollsten Glockengeläute der Bundesrepublik Deutschland.
Die Transparenz des Geläutes und der einzelnen Glocken, die hervorragende Turmakustik und die gute Qualität der Glocken machen das Geläut unverwechselbar und einzigartig.
Im aus zwei Türmen bestehenden Westwerk und dem über die Vierung gesetzten Dachreiter hängen die Glocken mit einem Gesamtgewicht von über 36.500kg. Nach dem Hohen Dom in Köln ist es das zweitschwerste Geläut und gehört zu den mächtigsten und kraftvollsten Glockengeläute der Bundesrepublik Deutschland.
Die Transparenz des Geläutes und der einzelnen Glocken, die hervorragende Turmakustik und die gute Qualität der Glocken machen das Geläut unverwechselbar und einzigartig.
Musikalische und technische Daten
| Gießer | Gussjahr | Material | ∅ in mm | kg | Nominal | |
| 1 | F. W. Schilling, Heidelberg | 1966 | Bronze | 2270 | 8349 | gis°-7 |
| 2 | Hans Chr. Löffler | 1584 | Bronze | 2100 | 7000 | h°-6 |
| 3 | F. W. Schilling, Heidelberg | 1966 | Bronze | 1656 | 3450 | cis'-7 |
| 4 | F. W. Schilling, Heidelberg | 1966 | Bronze | 1455 | 2260 | dis'-7 |
| 5 | F. W. Schilling, Heidelberg | 1966 | Bronze | 1330 | 1856 | fis'-6 |
| 6 | F. W. Schilling, Heidelberg | 1966 | Bronze | 1189 | 1293 | gis'-7 |
| 7 | F. W. Schilling, Heidelberg | 1966 | Bronze | 1052 | 892 | ais'-7 |
| 8 | F. W. Schilling, Heidelberg | 1966 | Bronze | 984 | 734 | h'-6 |
| 9 | F. W. Schilling, Heidelberg | 1966 | Bronze | 872 | 507 | cis''-7 |
| 10 | F. W. Schilling, Heidelberg | 1966 | Bronze | 786 | 339 | dis''-7 |
| 11 | F. W. Schilling, Heidelberg | 1966 | Bronze | 651 | 201 | fis''-7 |
| 12 | F. W. Schilling, Heidelberg | 1966 | Bronze | 573 | 137 | gis''-7 |
| 13 | F. W. Schilling, Heidelberg | 1966 | Bronze | 544 | 134 | h''-6 |
| 14 | Hans Chr. Löffler | 1584 | Bronze | 1690 | 3000 | cis'-3 |
| 15 | Hans Chr. Löffler | 1584 | Bronze | 1430 | 2000 | dis'+-0 |
| 16 | Val. Allgeyer (II) | 1628 | Bronze | 1230 | 1300 | f'+4 |
| 17 | Niclaus Oberacer | 1512 | Bronze | 990 | 600 | ais'-6 |
| 18 | Niclaus Oberacer | 1512 | Bronze | 850 | 300 | cis''-12 |
| 19 | unbezeichnet (Zuckerhut) | 1200 | Bronze | 550 | 150 | cis'''-8 |
Audio
Glocke 1
Glocke 2
Glocke 3
Glocke 4
Glocke 5
Glocke 6
Glocke 7
Glocke 8
Glocke 9
Glocke 10
Glocke 11
Glocke 12
Glocke 13
Glocke 14
Glocke 15
Glocke 16
Glocke 17
Glocke 18
Glocke 19
Plenum aller Glocken
Plenum (historische Glocken)
Plenum (moderne Glocken)
Standort
zur Karte